color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車型: | 福特??怂?/td> | ||
汽車廠商: | 長安福特 | ||
顏色名稱: | 2K紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2018年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-S016A 亮紅 | 956.81 | 956.81 |
T-S001 白色 | 40.69 | 997.5 |
T-S002 黑色 | 2.5 | 1000 |
總量:1000 |