color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 林肯 | ||
汽車(chē)廠商: | 林肯 | ||
顏色名稱(chēng): | 晶瓷紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2019年 - CTV | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
TV-P41 銅珍珠 | 129.53 | 129.53 |
TV-M67 粟紅 | 445.6 | 575.13 |
TV-M70 藍(lán)相黑 | 424.87 | 1000 |
總量:1000 |