color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車型: | 朗逸 | ||
汽車廠商: | 上海大眾 | ||
顏色名稱: | 逐光紅 | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2016年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
|
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱 | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-S022 玫瑰紅 | 309.63 | 309.63 |
T-S016 亮紅 | 656.9 | 966.53 |
T-S001 白色 | 33.43 | 999.96 |
總量:999.96 |